Гарантия на регулировку 6 месяцев, на все остальные виды работ 12 месяцев.
Ремонт пластиковых и деревянных окон:
Доставка и выезд инженера:
Рекомендуемые ежегодные сервисные работыМелкий ремонт, регулировка створок: устранение провисания, продувания |
|||
Услуга | Тип профиля | Единица измерения | Стоимость работы |
Регулировка оконной створки | ПВХ | шт. | 500 |
Алюминий | шт. | 500 | |
Регулировка оконной створки со снятием стеклопакета | ПВХ | шт. | 700 |
Алюминий | шт. | 700 | |
Замена уплотнителей на створке | — | п.м | 400+150 руб./п.м |
Затирка мелких трещин, царапин | ПВХ | окно | 2000 |
Затирка глубоких трещин, царапин | ПВХ | окно | 4000 |
Техническое обслуживание без снятия створки (регулировка,чистка,смазка фурнитуры и уплотнителя) | ПВХ | створка | 900 |
Техническое обслуживание со снятием створки (регулировка,чистка,смазка фурнитуры и уплотнителя) | ПВХ | окно | 1800 |
Установка и замена фурнитуры |
|||
Тип изделия / услуги | Единица измерения | Стоимость комплектующих | Стоимость работы |
Полная замена фурнитуры | шт. | 4200 | 600 |
Основной запор | створка | 2000 | 800 |
Многозапорный замок | шт. | 10500 | 600 |
Противовзломная фурнитура | створка | 7200 | 800 |
Защёлка на дверь | шт. | 450 | 300 |
Угловая передача | шт. | 1200 | 500 |
Ножницы (для ПВХ) | шт. | 1400 | 500 |
Средний запор | шт. | 1800 | 500 |
Петля оконная | шт. | 1100 | 500 |
Петля дверная | шт. | 2700 | 500 |
Установка дополнительных аксессуаровЦена за 1 комплект |
||
Вид изделия | Стоимость изделия | Стоимость работы |
Ограничитель открывания (гребёнка) белая/коричневая | 150 | 150 |
Зацеп для балконной двери белый/коричневый | 200 | 150 |
Ручка оконная | от 400 | 150 |
Ручка с ключом белая | 1500 | 150 |
Ручка с ключом коричневая | 2000 | 150 |
Торцевые накладки на подоконник | 200 | 200 |
Детский замок | 1500 | 500 |
Ручка двухсторонняя на дверь | 2500 | 150 |
Москитные сеткиЦена за 1 кв.м |
||
Вид изделия | Стоимость изделия | Стоимость работы |
Москитная сетка обычная | 1200 | 300 |
М/с "Антикошка" (серая, черная) | 1950 | 300 |
Замена стеклопакетаЦена за 1 кв.м |
||
Тип изделия | Стоимость изделия | Стоимость работы |
Стеклопакет однокамерный | 3600 | 500 |
Стеклопакет двухкамерный | 4500 | 500 |
Стеклопакет с низкоимисионным (энергосберегающим) стеклом 1-камерный | 4000 | 500 |
Стеклопакет с низкоимисионным (энергосберегающим) стеклом 2-камерный | 4800 | 500 |
Стеклопакет с мультифункциональным стеклом (1-камерный) | 3000 | 500 |
Стеклопакет с мультифункциональным стеклом (2-камерный) | 4000 | 500 |
Тонированный стеклопакет | 6900 | 500 |
Стеклопакет с закаленным стеклом | 6000 | 500 |
Однокамерный с/п с триплекс стеклом | 7100 | 600 |
Стекло 5 мм на алюминиевой раздвижке | 1300 | 500 |
Замена нестандартного стеклопакета(крупногабаритного от 2-х кв.м., А2, А3) | 7500 | 1000 |
Замена стеклопакета с раскладкой | 7200 | 500 |
Замена створокЦена за 1 кв.м |
||
Тип изделия / услуги | Стоимость изделия | Стоимость работы |
Замена створки с заполнением | 8200 | 500 |
Замена створки без заполнения | 5600 | 1000 |
Замена ламинированной створки с заполнением | 10000 | 500 |
Замена ламинированной створки без заполнения | 6300 | 1000 |
Замена створки алюминиевой раздвижки (АР) | 4000 | 500 |
Подоконники из ПВХЦена за 1 погонный метр |
||
Подоконник | Стоимость материалов | Стоимость работы |
Crystallit от 200 мм до 450 (бел.мат) | от 1200 до 2700 | 700 |
Crystallit от 500 мм (бел) | 3300 | 700 |
Россия от 200мм до 450мм (бел.мат) | от 400 до 800 | 700 |
Россия от 500мм | 1000 | 700 |
Россия от 200мм (ламинат) | от 3100 | 700 |
DANKE от 200мм до 450 мм с шагом 50 мм | от 2300 +600 (за шаг) | 700 |
DANKE от 500 мм до 700 мм с шагом 100 мм | от 5800 + 1200 (за шаг) | 700 |
Откосы из сэндвич-панелейЦена за 1 погонный метр |
||
Глубина откоса | Стоимость материалов | Стоимость работы |
до 20 см | 400 | 500 |
20-25 см | 450 | 500 |
25-30 см | 500 | 700 |
30-35 см | 550 | 700 |
35-40 см | 650 | 700 |
свыше 45 см | 700 | 700 |
Монтажно-демонтажные работыДемонтаж старых конструкций (без сохранения), монтаж новых (ПВХ) / цена за 1 кв.м |
|
Тип проёмов/стен | Стоимость работ |
Панельный дом | 1500 |
Кирпичный/блочный дом | 1700 |
Сталинский дом (сталинка) | 2000 |
Балкон/лоджия | 1700 |
Деревянная постройка | 2000 |
Выезд инженераСтоимость за выезд |
|
Минимальная сумма заказа | 1500 |
Выезд инженера для осмотра окон и составления сметы | 500 |
Доставка |
|
Доставка комплектации и запчастей | 500 |
Оставьте заявку прямо сейчас и наш специалист свяжется с Вами и ответит на все вопросы